मुख्यपृष्ठ / व्याज दर
व्याज दर
सूचक वार्षिक दर. गुंतवणुकीपूर्वी आपल्या शाखेत खात्री करा. · 01 Apr 2026 पासून लागू
| योजना | दर (% वार्षिक) |
|---|---|
| बचत खाते | 3.50 |
| मुदत ठेव — 91 दिवस | 5.50 |
| मुदत ठेव — 1 वर्ष | 7.25 |
| मुदत ठेव — 2 वर्षे | 7.50 |
| मुदत ठेव — 3 वर्षे व अधिक | 7.75 |
| आवर्ती ठेव — 1 वर्ष | 7.00 |
| ज्येष्ठ-नागरिक अतिरिक्त | 0.50 |
| योजना | दर (% वार्षिक) |
|---|---|
| सुवर्ण कर्ज | 9.00 |
| गृह कर्ज | 8.75 |
| वाहन कर्ज | 10.50 |
| व्यवसाय कर्ज | 12.00 |
| वैयक्तिक कर्ज | 13.50 |
| रोख कर्ज / ओव्हरड्राफ्ट | 11.50 |
दर संचालक मंडळाच्या विवेकानुसार बदलू शकतात. ज्येष्ठ-नागरिक दर लागू कार्ड दराच्या वर आहेत. अटी व शर्ती लागू.